Título | Tipo | Autoría | Rol o Cargo | Afiliación | Financiamientos | Entidad que financia | Código | Año inicio | Año término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019: Vínculo colaborativo entre la carrera de Pedagogía en Castellano y dos liceos del entorno inmediato respecto de estrategias didácticas de la enseñanza literaria | FONDO VIME, Otro (VIME USACH) | Académico Responsable, Investigador(a) Responsable | Universidad de Santiago de Chile | 2018 | 2018 | ||||
Producción de acento léxico y oracional en inglés como segunda lengua | DICYT Regular | Investigador(a) Colaborador(a) | Universidad de Santiago de Chile | 2018 | 2018 | ||||
Burocracia, archivo y dramaturgia | FONDECYT Postdoctorado | Investigador(a) Colaborador(a) | Proyecto Fondecyt Postdoctorado | 316055 | 2016 | 2018 | |||
Exploración del aporte de la enseñanza del inglés al desarrollo de la literacidad ambiental de los estudiantes | Otro (Indicar aquí) | Co-investigador(a) | 2018 | 2018 | |||||
“El impacto de la retroalimentación interaccional correctiva conocida como “recast”en el aprendizaje de estructuras gramaticales en lengua inglesa en discurso oral”. | DICYT Regular | Investigadora Principal | DICYT USACH | DICYT 031651OR | 2016 | 2018 | |||
Sexismo lingüístico sintáctico, literatura infantil y traducción del discurso en los textos de las historias clásicas de Disney: propuesta de análisis para traductores enfrentados a la paradoja de un fenómeno de la comunicación intercultural | DICYT Regular | Co-investigador(a) | Universidad de Santiago de Chile | 031751BC | 2017 | 2018 | |||
El impacto de la retroalimentación interaccional correctiva conocida como «recast» en el aprendizaje de estructuras gramaticales en lengua inglesa en discurso oral. | Otro (Indicar aquí) | Investigador(a) Responsable | 2016 | 2018 | |||||
Neologismos de mapuzugun en el sistema médico mapuche | Otro | Investigador(a) Responsable | Otro | CIIR- UC | 2018 | 2018 | |||
Aportando al campo del saber educativo: sistematización de experiencias pedagógicas de programas de reinserción educativa | Fondos Vime | Investigador(a) Responsable | USACH | 2015 | 2018 | ||||
“Incorporación de flipped classroom como modalidad semipresencial para promover el aprendizaje significativo y colaborativo de la investigación científica en la formación del arquitecto”. | PID | Co-investigador(a) | Universidad de Santiago de Chile | 2017 | 2018 | ||||
Lucha de calles: Voces y trayectorias de la protesta popular en Santiago de Chile 1946-1969, | FONDECYT Postdoctorado | Co-investigador(a) | FONDECYT | 3160354 | 2015 | 2018 | |||
Agenda y políticas públicas en la vieja democracia chilena: análisis de los casos de las políticas públicas de modernización de la gestión pública y de la salud | FONDECYT Regular | Co-investigador(a) | FONDECYT | 1160626 | 2016 | 2018 | |||
Ongs y generación de conocimiento político y social. Intelectuales y política en el Chile de los años 80. Otras perspectivas para comprender “la transición” | FONDECYT Regular | Investigador(a) Responsable | FONDECYT | 1150049 | 2015 | 2018 | |||
Tensiones entre narcisismo e igualdad en la sociedad global. Cuestiones iniciales | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | DICYT-USACH | 031653RH | 2016 | 2018 | |||
Programa y Planificación de las Prácticas Profesionales I y II de la Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile. | Otro (Indicar aquí) | Investigador(a) Responsable | Vicerrectoría Académica Universidad de Santiago de Chile | 2017 | 2018 | ||||
Estudio sobre el control ciudadano y sus efectos sobre la acción pública en América Latina | Proyecto Investigación | Co-investigador(a) | OPALC, Transparencia por Colombia y Fundación Charles-Leopold Meyer | N/A | 2016 | 2018 | |||
Mecanismos formales e informales de gobernanza del sistema político universitario. Un estudio de siete casos en el Zonal Metropolitano | DICYT Regular | Co-investigador(a) | DICYT-USACH | 031652MP | 2016 | 2018 | |||
Elementos analíticos para la construcción de una interpretación social del temor al crimen en Chile | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | Dicyt Usach | 2017 | 2018 | ||||
Percepción de inseguridad: Determinantes y narrativas. Proyecto de Investigación del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales | CIES Perú | Investigador(a) Responsable | 2017 | 2018 | |||||
Mecanismos formales e informales de gobernanza del sistema político universitario. Un estudio de siete casos en el Zonal Metropolitano. (2005-2015) | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | Dicyt Usach | 031652MP | 2016 | 2018 | |||
¿Quién se robó mi ranking? Motivos micro y efectos macro en la implementación del ranking de notas en los procesos de admisión a las universidades del CRUCH | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | Dicyt Usach. | 2016 | 2018 | ||||
“Agenda de Políticas Públicas en la Vieja Democracia Chilena: análisis de los casos de las políticas de modernización de la gestión pública y de salud”. | FONDECYT Regular | Investigador(a) Responsable | Conicyt/ANID | FONDECYT 1160626, Concurso Regular 2016 | 2016 | 2018 | |||
El “paciente sano”: Perspectivas éticas y filosóficas en tiempos de una medicina cada vez más tecnificada | FONDECYT de Iniciación en Investigación | Investigador(a) Responsable | CONICYT/ANID | 11150298 | 2015 | 2018 | |||
Publicidad de gobiernos locales en medios de comunicación: inversión, pluralismo e influencia | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) | Orchard, Ximena | Investigador(a) Responsable | ANID- Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional | ANID | PLU PLU 160012 | 20171 | 2017 | |
Efectos de la transversalidad en habilidades de lectura, escritura académica y pensamiento lógico-matemático, implementada con estudiantes de la Escuela de Educación UST, Sede Santiago | Otro (Proyecto de Investigación) | Zanocco, Pierina; Ormeño, Claudia, Pino Castillo, Patricio Andrés; Zúñiga, Marcelo | Co-investigador | Otro (Institución de Educación Superior) | Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Universidad Santo Tomás | 0000022527 | 2016 | 2017 |
Noticias relacionadas