Título | Tipo | Autoría | Rol o Cargo | Afiliación | Financiamientos | Entidad que financia | Código | Año inicio | Año término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memorial de las Estaciones y Recintos Ferroviarias de la III Región de Atacama | FONDART | González, Sergio | Investigador Responsable | Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Fondart N° 573964 | 2021 | 2022 | ||
Aprendizaje por proyectos: Organización de un Webinar sobre Japón por estudiantes de cuarto año de la carrera de Traducción en japonés y español. | Otro (PID) | Raquel, Rubio; Riko Iizumi | 016-2020 | 2021 | 2022 | ||||
Inmigración profesional en educación: choque cultural y profesional de profesores y profesoras inmigrantes | Ferrada, Natalia | Proyecto Interno de Investigación UDLA | DI-19/21 | 2020 | 2022 | ||||
Edición Antología Insumisa de Pía Barros. | Edición Antología Insumisa de Pía Barros. | Colaborador(a) | Fondo del libro | 2020 | 2022 | ||||
TUTELAGE: supporTing stUdenTs on line sEarch Lessons to enhAnce learninG outcomEs Tutelage. | FONDECYT Regular | Co-investigador; Silva, Juan | Co-investigador | ANID, FONDECYT REGULAR | Proyecto Fondecyt Regular | 2020 | 2022 | ||
Desde tu Cuento. Programa de Alfabetización en Salud Mental para Adolescentes y jóvenes | Ciencia Pública | Rojas-Andrade | Investigador Responsable | Ciencia Pública | División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | CP-21 P183 | 2022 | 2022 | |
Violencias epistemológicas en la construcción científica de la prostituta nata. La medicina y la psiquiatría frente a la normalización de la sexualidad femenina en Chile. 1892-1942 | FONDECYT Postdoctorado | Investigador(a) Patrocinante | ANID | FONDECYT | 3200016 | 2020 | 2022 | ||
La construcción nacional en el mundo iberoamericano, 1808-1930 | Otro | Co-investigador | Ministerio de Economía y Competitividad | Ministerio de Economía y Competitividad del Reino de España, España. | PGC2018-099075-B-100 | 2019 | 2022 | ||
Investigación Postdoctoral en Línea 6 de CIGIDEN (Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres) | FONDAP | Jofré, David | Investigador Postdoctoral | ANID | ANID | 15110017(2011) | 2021 | 2022 | |
Informe de Sistematización y Análisis de Datos de Participación Ciudadana de la Convención Constitucional, marzo-abril 2022 | Otro | Jofré, David; Jara, René | Investigador Responsable | Otro (Institución de Educación Superior) | SPP, Convención Constitucional - CUECH | CC071-Ítem I737 | 2022 | 2022 | |
“Cómo se formulan e implementan las políticas públicas locales en Chile” | DICYT Regular | Investigador Responsable | Universidad de Santiago de Chile | Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación. Universidad de Santiago de Chile. | DICYT Nº 031852NY | 2018 | 2022 | ||
Material para la enseñanza de español y el acceso a la educación para migrantes, con enfoque de DDHH, 2021 | FONDO VIME | Rubio, Raquel | Académico Responsable | FONDO VIME | 61 | 2021 | 2022 | ||
“Abrir la puerta del altillo: Identidades filiales en creaciones de autoras del Cono Sur”, con la investigadora Macarena P. Lobos Martínez. | Jeftanovic, A | Investigador(a) Patrocinante | Proyecto Dicyt Postdoctorado | Cod031651JA | 2021 | 2022 | |||
Proyecto Antología insumisa: selección de cuentos de Pía Barros Fondo del Libro y la Lectura 2021 2021-2022 Colaboradora | Colaborador(a) | Fondo del Libro y la Lectura | 2021 | 2022 | |||||
Fondecyt “Lo que auguran los astros: representación de saberes científicos y legitimación de expertos en la prensa diaria chilena (1900-1930)” | FONDECYT de Iniciación en Investigación | Investigador Responsable | ANID | Fondecyt | 11190486 | 2019 | 2022 | ||
ONU Mujeres: «Proyecto mujeres y política en Twitter». Directora: Paula Walker. Equipo asesor: Alejandra Phillippi, Antoine Faure y René Jara. Vigencia: 2021-2022. | Proyecto Investigación | Equipo asesor | ONU Mujeres | 2021 | 2022 | ||||
En Actitud de Protesta: Efectos Espaciales y Temporales de la Protesta sobre la Opinión Pública en Chile | FONDECYT de Iniciación en Investigación | Investigador Responsable | ANID | ANID | 11190233 | 2019 | 2022 | ||
Grupo especial Balcanes-América Latina: vínculos culturales y sociales | Proyecto Externo | Jeftanovic, A | Co-investigador, Coodinador(a) | Externo CLACSO | 2021 | 2022 | |||
Evaluación de un modelo explicativo de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad basado en actitudes, liderazgo ético y bienestar psicológico. | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | USACH | 2020 | 2022 | ||||
Being a mother and being a father in the new historical-cultural contexts. Latin American Network of Social Studies in Parenting | PCI o Redes | Vergara. A., Llobet, V. y otros. | Investigador(a) Responsable | CONYCIT-ANID | REDES190011 | 2020 | 2022 | ||
¿Cómo hacer un pobre?: análisis de los discursos sobre la pobreza y el sujeto pobre en políticas sociales focalizadas en Chile” | DICYT Postdoctorado | Investigador(a) Responsable | DICYT USACH | 032193CD_AYUDANTE | 2021 | 2022 | |||
Análisis comparado de los impactos de la pandemia covid-19 en los sistemas de atención integral de la infancia en tres países: Chile, Uruguay y Colombia. | Otro (Indicar aquí) | Investigador(a) Responsable | FONDEF/ANID | FONDO COVID/ANID 0343 | 2021 | 2022 | |||
Acciones y políticas afirmativas universitarias para la población LGBTI+ en países iberoamericanos | Otro (Indicar aquí) | Co-investigador(a) | Fondo São Paulo Foudation Research – Fapesp (proc. 20/09586-1) y National Council for Scientific and Technological Development – CNPq (proc. 309395/2020-8) | 20/09586-1 | 2021 | 2022 | |||
Being a Father and Being a Mother in new culture-historical contexts. Latin American Network for social studies in parentig | PCI o Redes | Co-investigador(a) | CONICYT/ANID | 109911 | 2019 | 2022 | |||
Aprendizaje integrado de traducción y lengua inglesa mediante data-driven learning (DDL) | PID | Investigador(a) Responsable | Universidad de Santiago de Chile | Universidad de Santiago de Chile | 001-2020 | 2021 | 2022 |
Noticias relacionadas