Título | Tipo | Autoría | Rol o Cargo | Afiliación | Financiamientos | Entidad que financia | Código | Año inicio | Año término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“Cómo se formulan e implementan las políticas públicas locales en Chile” | DICYT Regular | Investigador Responsable | Universidad de Santiago de Chile | Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación. Universidad de Santiago de Chile. | DICYT Nº 031852NY | 2018 | 2022 | ||
Material para la enseñanza de español y el acceso a la educación para migrantes, con enfoque de DDHH, 2021 | FONDO VIME | Rubio, Raquel | Académico Responsable | FONDO VIME | 61 | 2021 | 2022 | ||
“Abrir la puerta del altillo: Identidades filiales en creaciones de autoras del Cono Sur”, con la investigadora Macarena P. Lobos Martínez. | Jeftanovic, A | Investigador(a) Patrocinante | Proyecto Dicyt Postdoctorado | Cod031651JA | 2021 | 2022 | |||
Proyecto Antología insumisa: selección de cuentos de Pía Barros Fondo del Libro y la Lectura 2021 2021-2022 Colaboradora | Colaborador(a) | Fondo del Libro y la Lectura | 2021 | 2022 | |||||
Fondecyt “Lo que auguran los astros: representación de saberes científicos y legitimación de expertos en la prensa diaria chilena (1900-1930)” | FONDECYT de Iniciación en Investigación | Investigador Responsable | ANID | Fondecyt | 11190486 | 2019 | 2022 | ||
ONU Mujeres: «Proyecto mujeres y política en Twitter». Directora: Paula Walker. Equipo asesor: Alejandra Phillippi, Antoine Faure y René Jara. Vigencia: 2021-2022. | Proyecto Investigación | Equipo asesor | ONU Mujeres | 2021 | 2022 | ||||
En Actitud de Protesta: Efectos Espaciales y Temporales de la Protesta sobre la Opinión Pública en Chile | FONDECYT de Iniciación en Investigación | Investigador Responsable | ANID | ANID | 11190233 | 2019 | 2022 | ||
Grupo especial Balcanes-América Latina: vínculos culturales y sociales | Proyecto Externo | Jeftanovic, A | Co-investigador, Coodinador(a) | Externo CLACSO | 2021 | 2022 | |||
Evaluación de un modelo explicativo de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad basado en actitudes, liderazgo ético y bienestar psicológico. | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | USACH | 2020 | 2022 | ||||
Being a mother and being a father in the new historical-cultural contexts. Latin American Network of Social Studies in Parenting | PCI o Redes | Vergara. A., Llobet, V. y otros. | Investigador(a) Responsable | CONYCIT-ANID | REDES190011 | 2020 | 2022 | ||
¿Cómo hacer un pobre?: análisis de los discursos sobre la pobreza y el sujeto pobre en políticas sociales focalizadas en Chile” | DICYT Postdoctorado | Investigador(a) Responsable | DICYT USACH | 032193CD_AYUDANTE | 2021 | 2022 | |||
Análisis comparado de los impactos de la pandemia covid-19 en los sistemas de atención integral de la infancia en tres países: Chile, Uruguay y Colombia. | Otro (Indicar aquí) | Investigador(a) Responsable | FONDEF/ANID | FONDO COVID/ANID 0343 | 2021 | 2022 | |||
Acciones y políticas afirmativas universitarias para la población LGBTI+ en países iberoamericanos | Otro (Indicar aquí) | Co-investigador(a) | Fondo São Paulo Foudation Research – Fapesp (proc. 20/09586-1) y National Council for Scientific and Technological Development – CNPq (proc. 309395/2020-8) | 20/09586-1 | 2021 | 2022 | |||
Being a Father and Being a Mother in new culture-historical contexts. Latin American Network for social studies in parentig | PCI o Redes | Co-investigador(a) | CONICYT/ANID | 109911 | 2019 | 2022 | |||
Aprendizaje integrado de traducción y lengua inglesa mediante data-driven learning (DDL) | PID | Investigador(a) Responsable | Universidad de Santiago de Chile | Universidad de Santiago de Chile | 001-2020 | 2021 | 2022 | ||
2021-2022: Versos de los Cargadores de Andas de la Virgen del Rosario de Valdivia de Paine. Proyecto N° 37156 | FONDART | Académico Responsable, Investigador(a) Responsable | MINISTERIO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | 2021 | 2022 | ||||
«Assessing the scope of expertise-driven advantages in bilinguals: A comparison of interpreters and translators» | Otro (Proyectos Research Grants Council) | Co-investigador | Research Grants Council, Hong Kong, China | 2019 | 2022 | ||||
«Estudio traslacional de memoria y cognición social en enfermedades neurodegenerativas» | Otro (Ideas-Proyecto CONICET) | Otro (Miembro del Grupo de Investigación) | ¿Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional, Argentina? | 2017 | 2022 | ||||
Traducción y Opresión: valoración de marcadores de modalidad deóntica en el libro “The Breadwinner” y en su traducción al español “El pan de la Guerra” | DICYT Regular | Morales, Angela; Contreras, Marcela | Investigador Responsable | Universidad de Santiago de Chile | 032051MS | 2020 | 2022 | ||
“Rescate patrimonial y preservación de la memoria de la historia de la Pedagogía en inglés en instituciones formadoras de profesores en Chile | DICYT Regular | Investigadora Principal | DICYT USACH | DICYT 031951OR | 2019 | 2022 | |||
Traducción y Opresión: valoración de marcadores de modalidad deóntica en el libro “The Breadwinner” y en su traducción al español “El pan de la Guerra” | DICYT Regular | Co-investigador(a) | Universidad de Santiago de Chile | 032051MS | 2020 | 2022 | |||
Caracterización socio espacial de los procesos de integración y convivencia de los colectivos de Inmigrantes en la comuna de Santiago | DICYT Regular | Investigador(a) Colaborador(a) | Universidad de Santiago de Chile | 2020 | 2022 | ||||
Elección de escuela de familias migrantes en Chile. | FONDECYT Regular | Corvalán, Javier; Córdoba, Claudia; Margarit, Daisy | Co-investigador(a) | ANID | CONICYT/ANID | 1190967 | 2019 | 2022 | |
Caracterización socio espacial de los procesos de integración y convivencia de los colectivos de Inmigrantes en la comuna de Santiago. Dicyt Regular. | DICYT Regular | Co-investigador(a) | 2020 | 2022 | |||||
Lo que queda después de que todo lo solido se desvanece en el aire. Elementos fundamentales de una ontología de la fluidez social | DICYT Regular | Investigador(a) Responsable | DICYT-USACH | 2020 | 2022 |
Noticias relacionadas