Año | Título | Autor | Tipo | Afiliación | Autoría | Fuente | Indexación | DOI o ISSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Del empoderamiento a la prehensión: un análisis de programas sociales desde la teoría del actor-red | Jorge | Artículo | Castillo, J., Winkler, M. I. & Berroeta, H. | Athenea Digital | Scopus | https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1833 | |
2019 | Gubernamentalidad y somatocracia en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud en Chile | Jorge | Artículo | Castillo-Sepúlveda, J. | Estudios Atacameños | WoS | 10.22199/issn.0718-1043-2019-0009 | |
2019 | Atomoxetine improves long term potentiation in a mouse model of ADHD | Marc Leander Zeise SSA. | Artículo | Piña,R.; Rozas,C.; Contreras,D.; Hardy,P.; Ugarte,G.; Zeise,M.; Morales, B. | Neuroscience | WoS / WoK / ISI | ||
2019 | Violencia situacional de pareja: contrastando cuantitativamente hipótesis derivadas de la perspectiva de género y de la perspectiva de violencia familiar. | Ana María Fernández Tapia | Artículo | Pavez, P.; Polo, P.; Muñoz-Reyes, J.; Fernández, A. M.; Rivera, D.; Valenzuela, N. T. | Revista Argentina de Clínica Psicológica, 28, 945-957. | WoS / WoK / ISI | doi: 10.24205/03276716.2019.1133 | |
2019 | National income inequality predicts cultural variation in mouth to mouth kissing. | Ana María Fernández Tapia | Artículo | Watkins, C. D., et al. (Fernandez, A. M. author #7) | Scientific Reports, 9(1). | WoS / WoK / ISI | doi:10.1038/s41598-019-43267-7. | |
2019 | El Psicólogo Educacional como Amigo Crítico: aportes y posibilidades para el cambio y mejora escolar | Carolina Paz Jorquera Martínez | Artículo | Figueroa,i.;Ossa, C.;Jorquera, C. | Límite | WoS / WoK / ISI | ||
2019 | Estimation for Heterogeneous Growth Curve Models with Attrition | Pablo Esteban Livacic Rojas | Artículo | Vallejo G.; Ato M.; Fernández P.; Livacic-Rojas ,P. | Behavior Research Methods | WoS / WoK / ISI | ||
2019 | The Psychotherapeutic Conversation of Novice and Expert. An Exploratory Study in Chile | Marco Antonio Villalta Paucar | Artículo | Barriga, L., ; Villalta, M. | Revista Argentina De Clínica Psicológica, | WoS / WoK / ISI | 0327-6716 | |
2019 | Análisis de la Conversación: Psicoterapia de adolescentes depresivos con intento de suicidio en contexto hospitalario | Marco Antonio Villalta Paucar | Artículo | Barriga, L., ; Villalta, M. | Terapia Psicológica | WoS / WoK / ISI | 0716-6184 | |
2019 | Comportamiento ocular y estructuras conversacionales en aulas rurales y urbanas de la educación primaria chilena | Marco Antonio Villalta Paucar | Artículo | Villalta, M.; Vera-Villarroel, P.; Assael, C. ; Segovia, A | Revista Interciencia | WoS / WoK / ISI | 0378-1844 | |
2019 | Bilingual memory, to the extreme: Lexical processing in simultaneous interpreters. | Edinson Muñoz Arias | Artículo | Santilli, M.; Vilas, M. G.; Mikulan, E.; Caro, M. M.; Muñoz, E.; Sedeño, L.; García, A. M. | Bilingualism: Language and Cognition, 1-18. | WoS / WoK / ISI | ||
2019 | Enseñanza de lenguas: una comparación de las representaciones sociales de alumnos de primer y quinto año de la carrera de Lingüística Aplicada a la Traducción | Néstor Singer | Artículo | Singer, N.; Rubio, M.; Rubio, R. | DELTA | SciELO, Scopus | 10.1590/1678-460X2019350407 | |
2019 | Criterios y frecuencia de uso de estrategias de retroalimentación correctiva: un estudio de caso sobre las percepciones de estudiantes y profesores universitarios. | Néstor Singer | Artículo | Orrego, R.; Singer, N.; Úbeda, R.; Yáñez, S. | Revista de Lingüística Teórica y Aplicada | Latindex, SciELO, Scopus, WoS | 10.4067/S0718-48832019000100051 | |
2019 | Revisión sistemática (2010-2017) de los instrumentos de evaluación y programas de rehabilitación de la cognición social utilizados con personas con esquizofrenia | Margarita Loubat Oyarce | Artículo | Loubat, M.; Astudillo-Zúñiga A.M. | Terapia Psicológica | WoS / WoK / ISI | ISSN 0718-4808 | |
2019 | Native and non-native perception of Western Andalusian Spanish /s/ aspiration in quiet and noise | María | Artículo | Del Saz, M. | Studies in Second Language Acquisition | WoS / WoK / ISI | DOI10.1017/S0272263119000056 | |
2019 | Grounding translation and interpreting in the brain: What has been, can be, and must be done. | Edinson Muñoz Arias | Artículo | Muñoz, E.; Calvo, N. ; García, A. M. | Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice. Online: https://bit.ly/2TQVHbk | WoS / WoK / ISI | ||
2019 | .El resumen en japonés y en español de artículos de investigación en medicina. | Edinson Muñoz Arias | Artículo | Rubio, R.; Muñoz, E.; Perelló, J. L., ; Hevia, P | Círculo De Lingüística Aplicada a La Comunicación, 79, 323-342. | WoS / WoK / ISI | https://doi.org/10.5209/clac.65661 | |
2019 | How meaning unfolds in neural time: Embodied reactivations can precede multimodal semantic effects during language processing. | Edinson Muñoz Arias | Artículo | García, A. M.; Moguilner, S.; Torquati, K.; García-Marco, E.; Herrera, E.; Muñoz, E.; Ibáñez, A. | NeuroImage, 197, 439-449. | WoS / WoK / ISI | https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.05.002 | |
2019 | The Translation and Interpreting Competence Questionnaire: an online tool for research on translators and interpreters. | Edinson Muñoz Arias | Artículo | Schaeffer, M.; Huepe, D.; Hansen-Schirra, S.; Hofmann, S.; Muñoz, E.; Kogan, B.; Herrera, E.; Ibáñez, A.; García, A. M. | Perspectives, 1-19 | WoS / WoK / ISI | ||
2019 | Consistent gradient of performance and decoding of stimulus type and valence from local and network activity | Adolfo | Artículo | Hesse, E.; Mikulan, E.; Sitt, J.; García, M.; Silva, W.; Ciraolo, C.; Vaucheret, E.; Raimondo, F.; Baglivo, F.; Adolfi, F.; Herrera, E.; Bekinschtein, T.; Petroni, A.; Lew, S.; Sedeño, L.; García, A. M. ; Ibáñez, A. | Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering 27(4), 619-629 | WoS / WoK / ISI | doi.org/10.1109/TNSRE.2019.2903921 |
Noticias relacionadas